Reference list
| Project Name | Country | Year | Power Output | |
|---|---|---|---|---|
| Bionergy Bratislava APG 1000 | Slovakia | 2010 | 1000 kWe | detail |
| Brno ČOV | ČR | 2006 | 1040 kWe | detail |
| Plzeň WWTP | Czech | 1996 | 1410 kWe | detail |
| Bratislava Vrakuňa central WWTP | Slovakia | 2010 | 1659 kWe | detail |
| Ústí nad Labem WWTP | Czech | 1997 | 470 kWe | detail |
| Liberec WWTP | Czech | 2007 | 470 kWe | detail |
| České Budějovice WWTP | Czech | 2001 | 470 kWe | detail |
| Žďár nad Sázavou WWTP | Czech | 2009 | 64 kWe | detail |
| Slupsk WWTP | Poland | 2007 | 682 kWe | detail |
| Česká Lípa WWTP | Czech | 2005 | 123 kWe | detail |
| Vysoká biogas plant | Czech | 2007 | 380 kWe | detail |
| Ustka WWTP | Poland | 2007 | 91 kWe | detail |
| Ústí nad Orlicí WWTP | Czech | 2003 | 71 kWe | detail |
| Trhový Štěpánov biogas plant | Czech | 2006 | 190 kWe | |
| Frýdek-Místek WWTP | Czech | 1996 | 235 kWe |
Number of records: 15
| Project Name | Country | Year | Power Output | |
|---|---|---|---|---|
| SPP Bratislava | Slovakia | 2009 | 2362 kWe | detail |
| Nová Paka town heating plant | Czech | 2000 | 951 kWe | detail |
| Trigeneration Prague Gas Distribution | Czech | 1999 | 257 kWe | detail |
| Ferox Standby Container | Poland | 2010 | 240 kWe | detail |
Number of records: 4
| Project Name | Country | Year | Power Output | |
|---|---|---|---|---|
| Lezyce Landfill | Poland | 2005 | 1980 kWe | detail |
| Uhy Landfill | Czech | 2005 | 341 kWe | detail |
| Úholičky Landfill | Czech | 2003 | 520 kWe | detail |
Number of records: 3
| Project Name | Country | Year | Power Output | |
|---|---|---|---|---|
| Dúbrava Oilfield | Slovakia | 2008 | 341 kWe | |
| Krapivinskoe Oilfield | Russia | 2006 | 1276 kWe |
Number of records: 2
Picture Gallery
Number of records: 16
Number of records: 5