60 Hz biogas cogeneration – standard emissions NOx < 1 g/BHP-hr @ 15% O2

CHP type MAN engine Electrical power (kW)  @ 480V – 60 Hz Thermal power (kW) @ 190 oF
MGM 65 – 60Hz E 0834 LE302 64 90
MGM 105 – 60 Hz E 0836 LE302 104 143
MGM 240 – 60 Hz E 2676 LE202 239 283
MGM 380 – 60 Hz E 3268 LE212 373 408
MGM 430 – 60 Hz E 3262 LE232 430 516
MGM 550 – 60 Hz E 3262 LE202 550 649

Gifted with Technology

Individual approach to each project

Premium quality at an affordable price