Kogenerační jednotky motorgas s motory MAN 40 – 500  kWe

Standardní emise NOx < 500 mg/m3 @ 5% O2

Typ KGJ Motor MAN Elektr. výkon (kW) Tep. výkon (kW) Tep. výkon max * (kW) Spotřeba paliva (kW) Účinnost el. (%)
MGM 50 E 0834 E302 50 79 84 148 33,8 %
MGM 65 E 0834 LE302 64 95 104 177 36,2 %
MGM 70 E 0836 E302 70 108 114 204 34,3 %
MGM 90 E 0836 LE302 90 124 136 244 36,9 %
MGM 100 E 0836 LE302 99 132 145 264 37,5 %
MGM 105 E 0836 LE302 105 138 153 278 37,8 %
MGM 130 E 2676 E302 130 184 195 350 37,1 %
MGM 180 E 2876 LE302 180 227 250 484 37,2 %
MGM 200 E 2676 LE202 200 236 262 505 39,6 %
MGM 260 E 3262 E302 260 364 385 684 38,0 %
MGM 310 E 3268 LE242 308 363 400 767 40,2 %
MGM 350 E 3268 LE 212 350 416 458 876 40,0 %
MGM 430 E 3262 LE 232 434 514 565 1090 39,8 %
MGM 500 E 3262 LE202 500 573 630 1246 40,1 %

* Maximální tepelný výkon v kombinaci nízko a vysokoteplotního okruhu s dodatečným kondenzačním výměníkem

Snížené emise NOx < 250 mg/m3 @ 5% O2

Typ KGJ Motor MAN Elektr. výkon (kW) Tep. výkon (kW) Tep. výkon max * (kW) Spotřeba paliva (kW) Účinnost el. (%)
MGM 200 LE E 2676 LE202 200 258 283 527 38,0 %
MGM 310 LE E 3268 LE242 308 405 446 816 37,7 %
MGM 350 LE E 3268 LE212 330 423 466 875 37,7 %
MGM 430 LE E 3262 LE232 434 552 607 1169 37,1 %
MGM 500 LE E 3262 LE202 500 596 655 1276 39,2 %

* Maximální tepelný výkon v kombinaci nízko a vysokoteplotního okruhu s dodatečným kondenzačním výměníkem

Nízkoemisní NOx < 100 mg/m3 @ 5% O2

Typ KGJ Motor MAN Elektr. výkon (kW) Tep. výkon (kW) Tep. výkon max * (kW) Spotřeba paliva (kW) Účinnost el. (%)
MGM 50C E 0834 E302 50 79 84 148 33,8 %
MGM 70C E 0836 E302 70 108 114 204 34,3 %
MGM 130C E 2676 E302 130 184 195 350 37,1 %
MGM 260C E 3262 E302 260 364 385 684 38,0 %

* Maximální tepelný výkon v kombinaci nízko a vysokoteplotního okruhu s dodatečným kondenzačním výměníkem

Kogenerační jednotky Rolls-Royce MTU 800 – 2500  kWe

Snížené emise NOx < 250 mg/m3 @ 5% O2

Typ KGJ Motor MTU Elektr. výkon (kW) Tep. výkon (kW) Tep. výkon max * (kW) Spotřeba paliva (kW) Účinnost el. (%)
MTU 854 LE 8V 4000 GS 854 980 * 2051 41,6 %
MTU 999 LE 8V 4000 GS 999 1040 * 2358 42,4 %
MTU 1500 LE 12V 4000 GS 1521 1626 * 3535 43,0 %
MTU 2000 LE 16V 4000 GS 2028 2055 * 4574 44,3 %
MTU 2500 LE 20V 4000 GS 2530 2684 * 5748 44,1 %

* Maximální tepelný výkon v kombinaci nízko a vysokoteplotního okruhu s dodatečným kondenzačním výměníkem – na vyžádání

Přehled typů motorů MAN

MAN E3262LE

Atmosférické nebo přeplňované

Atmosfera vs Turbo

Atmosférické plynové motory E2676 a E3262

Nadáni Technikou

Individuální přístup ke každé zakázce

Prémiová kvalita za dostupnou cenu