Kogenerace  na bioplyn – standardní emise * NOx < 500 mg/m3 @ 5% O2

Typ KGJ Motor MAN Elektr. výkon (kW) Tep. výkon (kW) Tep. výkon max (kW) Spotřeba paliva (kW) Účinnost el. (%)
MGM 50 E 0834 E302 42 61 na vyžádání 124 33,9 %
MGM 65 E 0834 LE302 64 90 na vyžádání 179 35,8 %
MGM 75 E 0834 LE322 76 97 na vyžádání 210 36,2 %
MGM 90 E 0836 LE302 90 119 na vyžádání 247 36,4 %
MGM 100 E 0836 LE302 100 126 na vyžádání 267 37,5 %
MGM 105 E 0836 LE302 105 130 na vyžádání 280 37,5 %
MGM 125 E 2876 TE302 123 166 na vyžádání 343 35,9 %
MGM 180 E 2876 LE302 180 203 na vyžádání 466 38,6 %
MGM 200 E 2676 LE212 200 218 na vyžádání 507 39,4 %
MGM 310 E 3268 LE262 308 338 na vyžádání 764 40,3 %
MGM 350 E3268 LE222 340 373 na vyžádání 850 40,0 %
MGM 430 E3262 LE242 434 493 na vyžádání 1095 39,6 %
MGM 500 E3262 LE212 500 538 na vyžádání 1255 39,8 %

* Provedení se sníženými emisemi na dotaz

Přehled typů motorů MAN

MAN E3262LE

Atmosférické nebo přeplňované

Atmosfera vs Turbo

Atmosférické plynové motory E2676 a E3262

Nadáni Technikou

Individuální přístup ke každé zakázce

Prémiová kvalita za dostupnou cenu