Reference list
Project Name | Country | Year | Power Output | |
---|---|---|---|---|
London City | UK | 2018 | 2 x 263 kWe | detail |
Chotěbořské strojírny | Czechia | 2018 | 854 kWe | detail |
Valsugana Trento (ITA) | Italy | 2018 | 130 kWe | detail |
Heating Plant Aš - Terea Cheb | Czechia | 2017 | 404 kWe | detail |
Greenwood (CAN) | Canada | 2017 | 80 kWe | detail |
Rockland (USA) | USA | 2018 | 2 x 285 kWe | detail |
Nemocnice Český Krumlov | Czechia | 2017 | 2 x 99 kWe | detail |
Brano Hradec nad Moravicí | Czechia | 2017 | 500 kWe | detail |
BIOCEV AV ČR | Czechia | 2015 | 1212 kWe | detail |
Kunovice | Czechia | 2014 | 999 kWe | detail |
Ostra Greenhouse | Czechia | 2015 | 999 kWe | detail |
Prachatice Heating Plant | Czechia | 2014 | 2000 kWe | detail |
Nitra Town Heating Plant | Slovakia | 2013 | 999 kWe | detail |
Akcent Prague | Czechia | 2012 | 68 kWe | detail |
SPP Bratislava | Slovakia | 2009 | 2362 kWe | detail |
Nová Paka town heating plant | Czechia | 2000 | 951 kWe | detail |
Trigeneration Prague Gas Distribution | Czechia | 1999 | 257 kWe | detail |
Ferox Standby Container | Poland | 2010 | 240 kWe | detail |
Krakow - congress centre | Poland | 2011 | 180 kWe |
Number of records: 19
Project Name | Country | Year | Power Output | |
---|---|---|---|---|
Prilozany Biogas Plant | Czechia | 2019 | 370 kWe | detail |
Marquette WWTP | USA | 2018 | 208 kWe | |
Kinross WWTP | USA | 2018 | 208 kWe | |
Hut Biogas Plant | Netherlands | 2017 | 337 kWe | |
Pipriac Biogas Plant | France | 2016 | 250 kWe | |
Bay Farm Biogas Plant | UK | 2016 | 500 kWe | |
Brno ČOV | Czechia | 2006 | 1040 kWe | detail |
Bionergy Bratislava APG 1000 | Slovakia | 2010 | 1000 kWe | detail |
Kralupy WWTP | Czechia | 2012 | 91 kWe | detail |
Plzeň WWTP | Czechia | 1996 | 1410 kWe | detail |
Bratislava Vrakuňa central WWTP | Slovakia | 2010 | 1659 kWe | detail |
Ústí nad Labem WWTP | Czechia | 1997 | 470 kWe | detail |
Liberec WWTP | Czechia | 2007 | 470 kWe | detail |
České Budějovice WWTP | Czechia | 2001 | 470 kWe | detail |
Žďár nad Sázavou WWTP | Czechia | 2009 | 64 kWe | detail |
Slupsk WWTP | Poland | 2007 | 682 kWe | detail |
Česká Lípa WWTP | Czechia | 2005 | 123 kWe | detail |
Vysoká biogas plant | Czechia | 2007 | 380 kWe | detail |
Ustka WWTP | Poland | 2007 | 91 kWe | detail |
Ústí nad Orlicí WWTP | Czechia | 2003 | 71 kWe | detail |
Trhový Štěpánov biogas plant | Czechia | 2006 | 190 kWe | |
Frýdek-Místek WWTP | Czechia | 1996 | 235 kWe |
Number of records: 22
Project Name | Country | Year | Power Output | |
---|---|---|---|---|
Augusta Landfill | USA | 2018 | 550 kWe | detail |
Lezyce Landfill | Poland | 2005 | 1980 kWe | detail |
Uhy Landfill | Czechia | 2005 | 341 kWe | detail |
Úholičky Landfill | Czechia | 2003 | 520 kWe | detail |
Number of records: 4
Project Name | Country | Year | Power Output | |
---|---|---|---|---|
MOL Babocsa | Hungary | 2011 | 2 x 317 kWe | detail |
Dúbrava Oilfield | Slovakia | 2008 | 341 kWe | |
Krapivinskoe Oilfield | Russia | 2006 | 1276 kWe |
Number of records: 3
Picture Gallery
Number of records: 18
Number of records: 3
Number of records: 18