Reference
|
Uhy skládka
![]() Detail... |
|
Česká Lípa ČOV
![]() Detail... |
|
Úholičky skládka
Detail... |
|
Žďár nad Sáz ČOV
Detail... |
|
Uhy skládka
![]() Detail... |
|
Bratislava Vrakuňa ČOV
Detail... |
|
Bratislava Vrakuňa ČOV
Detail... |
|
Brno ČOV
![]() Detail... |
|
Vysoká BPS
![]() Detail... |
|
České Budějovice ČOV
![]() Detail... |
|
Uhy skládka
![]() Detail... |
|
Česká Lípa ČOV
![]() Detail... |
|
Úholičky skládka
Detail... |
|
Žďár nad Sáz ČOV
Detail... |
|
Uhy skládka
![]() Detail... |
|
Bratislava Vrakuňa ČOV
Detail... |
|
Bratislava Vrakuňa ČOV
Detail... |
|
Brno ČOV
![]() Detail... |
|
Vysoká BPS
![]() Detail... |
|
České Budějovice ČOV
![]() Detail... |
Kogenerační jednotky
Kogenerační jednotky MOTORGAS typové řady MGM s plynovými motory MAN jsou chytrou volbou v nižších výkonech. Z celosvětového hlediska je značka MAN v oblasti malých výkonů nejúspěšnějším výrobcem co do objemu produkce i kvality. MOTORGAS je oficiálním OEM partnerem MAN, zajišťuje nejen dodávky kompletních strojů a distribuci náhradních dílů, ale také je kvalifikovanou servisní organizací.
MAN - zemní plyn
| Typ | Typ KJ | Motor | Elektrický výkon [kWe] | Tepelný výkon [kWt] | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGM 40 | MGM 40 | MAN E0834 E302 | 34,4 | 56,4 | více |
| MGM 50 | MGM 50 | MAN E0834 E302 | 48,4 | 76,1 | více |
| MGM 60 | MGM 60 | MAN E0836 E302 | 52,4 | 81,5 | více |
| MGM 70 | MGM 70 | MAN E0836 E302 | 70 | 106 | více |
| MGM 90 | MGM 90 | MAN E0836 LE202 | 91 | 122 | více |
| MGM 100 | MGM 100 | MAN E0836 LE202 | 99 | 130 | více |
| MGM 105 | MGM 105 | MAN E0836 LE202 | 104 | 135 | více |
| MGM 160 | MGM 160 | MAN E2876 LE302 | 160 | 215 | více |
| MGM 180 | MGM 180 | MAN E2876 LE302 | 180 | 236 | více |
| MGM 200 | MGM 200 | MAN E2876 LE302 | 200 | 257 | více |
| MGM 250 | MGM 250 | MAN E2848 LE322 | 253 | 314 | více |
| MGM 400 | MGM 400 | MAN E2842 LE322 | 400 | 497 | více |
MAN - bioplyn
| Typ | Typ KJ | Motor | Elektrický výkon [kWe] | Tepelný výkon [kWt] | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGM 40 | MGM 40 | MAN E0834 E302 | 34,4 | 55,5 | více |
| MGM 50 | MGM 50 | MAN E0834 E302 | 42,0 | 61,8 | více |
| MGM 60 | MGM 60 | MAN E0836 E302 | 51,5 | 79,2 | více |
| MGM 70 | MGM 70 | MAN E0836 E302 | 62,0 | 92,5 | více |
| MGM 90 | MGM 90 | MAN E0836 LE202 | 91 | 119 | více |
| MGM 100 | MGM 100 | MAN E0836 LE202 | 99 | 130 | více |
| MGM 105 | MGM 105 | MAN E0836 LE202 | 104 | 132 | více |
| MGM 125 | MGM 125 | MAN E2876 TE302 | 123 | 172 | více |
| MGM 160 | MGM 160 | MAN E2876 LE302 | 160 | 198 | více |
| MGM 180 | MGM 180 | MAN E2876 LE302 | 175 | 215 | více |
| MGM 200 | MGM 200 | MAN E2876 LE302 | 190 | 234 | více |
| MGM 250 | MGM 250 | MAN E2848 LE322 | 253 | 315 | více |
| MGM 400 | MGM 400 | MAN E2842 LE322 | 365 | 452 | více |
Aktuality
30.11.2011Budova firmy MOTORGAS byla zařazena mezi 40 významných příkladů moderní industriální architektury....>>>
18.05.2011
Repasované kogenerační jednotky MOTORGAS za atraktivní ceny...>>>
22.04.2011Polsko je vedle Slovenska hlavním exportním trhem firmy MOTORGAS...>>>





