MGM 75 bioplyn 500 mg NOx
Specifikace
Typ KJ | MGM 75 |
---|---|
Motor | MAN E0834 LE322 |
Emise NOx | 500 mg/m3 @ 5% O2 |
Emise CO | 1000 mg/m3 @ 5% O2 |
Elektrický výkon | 76 kWe |
Tepelný výkon | 97 kWt |
Spotřeba paliva | 210 kW |
účinnost elektrická | 36,2 % |
účinnost tepelná | 46,2 % |
účinnost celková | 82,4 % |
Technická data
Technická specifikace
Typ KJ | MGM 75 |
---|---|
Motor | MAN E0834 LE322 |
Emise NOx | 500 mg/m3 @ 5% O2 |
Emise CO | 1000 mg/m3 @ 5% O2 |
Elektrický výkon | 76 kWe |
Tepelný výkon | 97 kWt |
Spotřeba paliva | 210 kW |
účinnost elektrická | 36,2 % |
účinnost tepelná | 46,2 % |
účinnost celková | 82,4 % |
Sledujte nás
22.10.2019
Servis vyžaduje náhradní díly
27.08.2019
DM Drogerie buduje v Jihlavě kogener ...
22.07.2019
ČOV Nysa (PL) navyšuje výkon
Aktuality


Kvalitní servis nelze zabezpečit bez vlastního skladu náhradních dílů....>>>


DM Drogerie v Jihlavě buduje kogenerační jednotku o výkonu 200 kWe a 242 kWt....>>>


Po pěti letech navyšuje provozovatel výkon kogenerace na ČOV Nysa (PL) o dalších 160 kWe....>>>