MGM 105 zemní plyn 500 mg NOx
Specifikace
Typ KJ | MGM 105 |
---|---|
Motor | MAN E0836 LE302 |
Emise NOx | 500 mg/m3 @ 5% O2 |
Emise CO | 650 mg/m3 @ 5% O2 |
Elektrický výkon | 105 kWe |
Tepelný výkon | 138 kWt |
Spotřeba paliva | 278 kW |
účinnost elektrická | 37,8 % |
účinnost tepelná | 49,6 % |
účinnost celková | 87,4 % |
Technická data
Technická specifikace
Typ KJ | MGM 105 |
---|---|
Motor | MAN E0836 LE302 |
Emise NOx | 500 mg/m3 @ 5% O2 |
Emise CO | 650 mg/m3 @ 5% O2 |
Elektrický výkon | 105 kWe |
Tepelný výkon | 138 kWt |
Spotřeba paliva | 278 kW |
účinnost elektrická | 37,8 % |
účinnost tepelná | 49,6 % |
účinnost celková | 87,4 % |
Sledujte nás
28.01.2019
Naše práce pro londýnskou City
13.12.2018
Chotěbořské strojírny nově po 17 let ...
03.12.2018
Itálie je novou zemí na mapě motorga ...
Aktuality


V samém centru Londýna na dohled většiny známých turisticky atraktivních monumentů. Dvě kogenerační jednotky. ...>>>


V Chotěbořských strojírnách se po 17 letech provozu s motorem Waukesha rozhodli pro pokračování spolupráce s n...>>>


Itálie je další zemí, kde můžeme umístit vlaječku. Komerční centrum nedaleko Trenta vylepší ještě letos svou e...>>>